Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilbetankung | 09.11.2015 | 30 l | 37,77 € | Ø 8,42 l | |||
Tanken in voller | 02.11.2015 | 40,01 l | 49,57 € | Ø 8,17 l | |||
Tanken in voller | 22.10.2015 | 40 l | 49,36 € | Ø 8,95 l | |||
Tanken in voller | 13.10.2015 | 39 l | 49,10 € | Ø 4,16 l | |||
Tanken in voller | 05.10.2015 | 39,01 l | 48,72 € | Ø 9,49 l | |||
Tanken in voller | 28.09.2015 | 38 l | 48,03 € | Ø 7,97 l | |||
Tanken in voller | 21.09.2015 | 37 l | 46,77 € | --- | |||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 09.09.2015 | 37 l | 47,69 € | Ø 8,13 l | |||
Tanken in voller | 02.09.2015 | 44 l | 55,84 € | Ø 7,99 l | |||
Tanken in voller | 31.07.2015 | 39 l | 53,98 € | Ø 8,32 l | |||
benzín, motor 2.0 , 88 kW, R. V. 2018
Verbrauch7,55 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 , 90 kW, R. V. 2022
Verbrauch5,31 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.5 , 143 kW, R. V. 2022
Verbrauch1,06 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis